Kamar Tidur | 2 |
Kamar Mandi | 1 |
Luas Bangunan | 30m2 |
Luas Tanah | 63m2 |
Cluster/Tower | Bumi Surya Cibiru |
Blok/Lantai | D |
Alamat | jln. Cibiru, Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang |
Jenis Properti | Rumah |
Daya Listrik | 1.300 Watt |
Jalur PDAM | Ada |
Jalur Telepon | Ada |
Sertifikat Unit | SHGB |
Status Properti | Subsidi |
Jalur Listrik | |
Jalur PDAM | |
Jalur Telepon |
jln. Cibiru, Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang |