Kamar Tidur | 2 |
Kamar Mandi | 1 |
Luas Bangunan | 36m2 |
Luas Tanah | 90m2 |
Cluster/Tower | Fazza Regency Baturaja |
Blok/Lantai | A |
Alamat | Jl. Flower Air Paoh Baturaja |
Jenis Properti | Rumah |
Daya Listrik | 900 Watt |
Jalur PDAM | Ada |
Jalur Telepon | Tidak Ada |
Sertifikat Unit | SHM |
Status Properti | Subsidi |
Jalur Listrik | |
Jalur PDAM | |
Ruang Keluarga |
Jl. Flower Air Paoh Baturaja |